Größentabelle für verschiedene Hunderassen
Am besten misst du deinen Hund oder ein gut sitzendes Halsband, Geschirr, etc. um die richtige Größe für deinen Hund herauszufinden. Bitte achte beim ausmessen auf die richtige Positionierung. Als Richtwert kannst du selbstverständlich auch die Werte aus unserer Größentabelle für verschiedene Hunderassen entnehmen. Falls du dennoch unsicher bist kannst du uns gerne kontaktieren. Wir helfen dir gerne bei der richtigen Größenauswahl. Solltest du dennoch die falsche Größe bestellt haben kannst du diese selbstverständlich umtauschen. Wir schicken dir dann die passende zu.
Hier findest du das Gewicht, die Schulterhöhe, den Hausumfang und die Rückenlänge zahlreicher Hunderassen. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um Näherungswerte handelt und die angegebenen Werte von den tatsächlichen Maßen ihres Hundes abweichen können. Werfe einen Blick in die Größentabelle für verschiedene Hunderassen!
Gewicht | Schulterhöhe | Halsumfang | Rückenlänge | Brustumfang | |
---|---|---|---|---|---|
Afghanischer Windhund | 23 – 27 kg | 63 – 74 cm | 40 – 52 cm | 60 – 65 cm | 75 – 85 cm |
Airdale Terrier | 20 – 25 kg | 56 – 61 cm | 48 – 55 cm | 48 – 55 cm | 85 – 95 cm |
American Staffordshire Terrier | 15 – 17 kg | 43 – 48 cm | 50 – 60 cm | 40 – 45 cm | 50 – 55 cm |
Australian Shepherd | 16 – 32 kg | 46 – 58 cm | 37 – 47 cm | 50 – 60 cm | 70 – 75 cm |
Barsoi | 34 – 45 kg | 33 – 38 cm | 45 – 55 cm | 67 – 84 cm | 85 – 95 cm |
Basset | 18 – 30 kg | 65 – 82 cm | 42 – 50 cm | 60 – 75 cm | 60 – 65 cm |
Beagle | 10 – 18 kg | 33 – 41 cm | 40 – 45 cm | 42 – 48 cm | 45 – 50 cm |
Bearded Collie | 20 – 28 kg | 51 – 56 cm | 42 – 48 cm | 50 – 55 cm | 60 – 65 cm |
Berger de Brie (Briard) | 20 – 30 kg | 56 – 68 cm | 45 – 55 cm | 65 – 75 cm | 75 – 85 cm |
Berner Sennenhund | ca. 40 kg | 60 – 72 cm | 50 – 55 cm | 65 – 75 cm | 95 – 105 cm |
Bernhardiner | 70 – 85 kg | 70 – 80 cm | 50 – 70 cm | 65 – 80 cm | 105 – 115 cm |
Bobtail | 30 – 35 kg | 55 – 65 cm | 50 – 55 cm | 55 – 70 cm | |
Border Collie | 12 – 20 kg | 46 – 56 cm | 60 – 65 cm | 48 – 52 cm | 75 – 85 cm |
Boxer | 25 – 30 kg | 53 – 63 cm | 45 – 55 cm | 50 – 60 cm | 85 – 95 cm |
Bullterrier | 20 – 30 kg | 40 – 55 cm | 50 – 55 cm | 55 – 65 cm | 60 – 65 cm |
Cairn Terrier | 6 – 7,5 kg | 26 – 31 cm | 37 – 42 cm | 40 – 42 cm | 40 – 45 cm |
Chihuahua | 1 – 3 kg | bis 22 cm | 25 – 32 cm | 20 – 30 cm | 30 – 35 cm |
Chow-Chow | 21 – 27 kg | 45 – 50 cm | 50 – 65 cm | 45 – 50 cm | 75 – 85 cm |
Cocker-Spaniel | 13 – 14,5 kg | 38 – 41 cm | 40 – 45 cm | 42 – 47 cm | 50 – 55 cm |
Collie | 18 – 30 kg | 51 – 61 cm | 40 – 45 cm | 50 – 60 cm | 75 – 85 cm |
Dackel | bis 9 kg | 18 – 23 cm | 30 – 40 cm | 30 – 45 cm | 40 – 45 cm |
Dalmatiner | 23 – 33 kg | 50 – 64 cm | 40 – 50 cm | 65 – 75 cm | 65 – 85 cm |
Deutsch Langhaar | ca. 30 kg | 63 – 70 cm | 40 – 50 cm | 65 – 75 cm | 70 – 90 cm |
Deutsche Dogge | 60 – 75 kg | 72 – 80 cm | 60 – 75 cm | 60 – 80 cm | 95 – 105 cm |
Deutscher Jagdterrier | 7,5 – 10 kg | 33 – 40 cm | 40 – 45 cm | 45 – 48 cm | 45 – 50 cm |
Deutscher Schäferhund | 32 – 38 kg | 55 – 65 cm | 50 – 70 cm | 65 – 75 cm | 95 – 105 cm |
Dobermann | 30 – 42 kg | 63 – 70 cm | 45 – 55 cm | 60 – 70 cm | 85 – 95 cm |
Foxterrier | 6,5 – 9 kg | 36 – 38 cm | 40 – 45 cm | 38 – 45 cm | 50 – 55 cm |
Französische Bulldogge | 8 – 14 kg | 24 – 35 cm | 30 – 40 cm | 30 – 45 cm | 50 – 60 cm |
Golden Retriever | 27 – 37 kg | 51 – 61 cm | 45 – 53 cm | 55 – 65 cm | 85 – 95 cm |
Greyhound | 34 – 45 kg | 65 – 82 cm | 45 – 55 cm | 60 – 84 cm | 75 – 85 cm |
Havaneser | 4 – 7 kg | 21 – 29 cm | 20 – 25 cm | 20 – 25 cm | 30 – 40 cm |
Hovawart | 25 – 40 kg | 58 – 70 cm | 48 – 60 cm | 65 – 75 cm | 95 – 105 cm |
Irish Red Setter | 25 – 30 kg | 61 – 68 cm | 40 – 45 cm | 65 – 75 cm | 75 – 85 cm |
Irish Wolfhound | 40,5 – 54 kg | 71 – 85 cm | 55 – 65 cm | 40 – 85 cm | 105 – 115 cm |
Jack Russell Terrier | 5 – 8 kg | 25-38 cm | 25 – 35 cm | 30 – 40 cm | 45 – 50 cm |
Klein- und Mittelpudel | ca. 15 kg | 35 – 45 cm | 32 – 40 cm | 30 – 35 cm | 35 – 45 cm |
Kleinspitz | stark wechselnd | 23 – 28 cm | 35 – 40 cm | 30 – 35 cm | 45 – 50 cm |
Labrador Retriever | 28 -35 kg | 54 – 57 cm | 50 – 55 cm | 55 – 60 cm | 85 – 95 cm |
Leonberger | 50 – 70 kg | 65 – 80 cm | 55 – 65 cm | 70 – 85 cm | 105 – 115 cm |
Lhasa Apso | 5 – 7 kg | 24 – 28 cm | 34 – 45 cm | 35 – 42 cm | |
Malteser | 3 – 4 kg | 20 – 25 cm | 30 – 35 cm | 30 – 38 cm | 35 – 40 cm |
Mastiff | 75 – 100 kg | ca. 80 cm | 65 – 80 cm | 70 – 85 cm | 95 – 105 cm |
Mops | 6 – 9 kg | 25 – 30 cm | 36 – 44 cm | 28 – 35 cm | 50 – 60 cm |
Kleiner Münsterländer | 20 – 25 kg | 50 – 60 cm | 45 – 50 cm | 45 – 55 cm | 50 – 55 cm |
Großer Münsterländer | 25 – 29 kg | 58 – 65 cm | 45 – 55 cm | 55 – 65 cm | 55 – 65 cm |
Neufundländer | 50 – 65 kg | 62 – 75 cm | 55 – 65 cm | 65 – 75 cm | 105 – 115 cm |
Parson Russel Terrier | 6 – 8 kg | 30 – 40 cm | 28 – 35 cm | 27 – 31 cm | 40 – 50 cm |
Pekinese | 3,5 – 6 kg | 15 – 25 cm | 30 – 35 cm | 35 – 40 cm | 40 – 45 cm |
Klein- & mittelgroße Pudel | ca. 15 kg | 35 – 45 cm | 32 – 40 cm | 30 – 35 cm | |
Rhodesian Ridgeback | 29 – 50 kg | 60 – 70 cm | 47 – 67 cm | 55 – 70 cm | 95 – 105 cm |
Rottweiler | 40 – 60 kg | 55 – 68 cm | 55 – 70 cm | 67 – 82 cm | 95 – 105 cm |
Mittelschnauzer | 15 – 17 kg | 45 – 50 cm | 40 – 45 cm | 45 – 50 cm | 65 – 70 cm |
Scottish Terrier | 8,5 – 10,5 kg | 25 – 28 cm | 35 – 45 cm | 40 – 45 cm | 65 – 70 cm |
Shetland Sheepdog | 7 – 8 kg | 30,5 – 37 cm | 40 – 45 cm | 42 – 48 cm | |
Shih Tzu | 5 – 8 kg | 25 – 27 cm | 30 – 42 cm | 25 – 45 cm | 40 – 45 cm |
Siberian Husky | 20 – 24 kg | 51 – 60 cm | 45 – 50 cm | 60 – 70 cm | 85 – 95 cm |
Sheltie (Shetland Sheepdog) | 6 – 12 kg | 33 – 41 cm | 40 – 45 cm | 42 – 48 cm | 50 – 55 cm |
Staffordshire Bullterrier | 11 – 17 kg | 30 – 40 cm | 45 – 60 cm | 42 – 48 cm | 42 – 50 cm |
West Highland White Terrier | 7 – 9 kg | etwa 28 cm | 30 – 40 cm | 29 – 42 cm | 50 – 55 cm |
Whippet | 10 – 15 kg | 44,5 – 47 cm | 40 – 45 cm | 40 – 45 cm | 55 – 60 cm |
Wolfsspitz | 18 – 28 kg | 45 – 55 cm | 45 – 55 cm | 45 – 50 cm | 75 – 85 cm |
Yorkshire Terrier | 1,5 – 3 kg | bis 22 cm | 25 – 30 cm | 25 – 30 cm | 35 – 40 cm |
Zwergpinscher | 5 – 8 kg | 28 – 35 cm | 25 – 33 cm | 32 – 40 cm | 38 – 48 cm |
Zwergpudel | 4 – 6 kg | 28 – 35 cm | 25 – 35 cm | 32 – 38 cm | |
Zwergschnauzer | 5 – 8 kg | 30 – 35 cm | 30 – 35 cm | 32 – 38 cm | 40 – 45 cm |
Zwergspitz | ca. 3 kg | 22 – 26 cm | 25 – 35 cm | 32 – 38 cm | 40 – 45 cm |
Am besten misst du deinen Hund im stehen aus. Um die Rückenlänge des Hundes zu messen, fange zwischen den Schulterblättern an und messen maximal bis zum Rutenansatz. Den Brustumfang misst du an der tiefsten Stelle des Brustkorbes. Der Halsumfang des Hundes wird am unteren Hals gemessen. Achten darauf, dass zwischen Hundehals und Halsband mindestens zwei Finger passen. Eine Orientierungshilfe findet du in unserer Größentabelle für verschiedene Hunderassen.