Mesurer les chiens & tableau des tailles

Tu as besoin d’un nouveau collier ou d’un manteau pour ton chien ? Tu veux savoir quelle taille de sac à dos pour chien est la plus adaptée à ton compagnon à poils ? Le mieux est de mesurer ton chien en position debout. Tu trouveras des valeurs indicatives concernant le poids, la hauteur des épaules, le tour de cou, la longueur du dos et le tour de poitrine dans le tableau des tailles.

Le mieux est de mesurer ton chien en position debout. La longueur du dos se mesure du garrot à la base de la queue (extrémité de la colonne vertébrale). La hauteur des épaules se mesure du sol jusqu’à la plus haute élévation de l’omoplate, le long de la patte avant. La hauteur des épaules correspond à la transition surélevée entre le dos et le cou. Tu mesures le tour de poitrine au point le plus bas de la cage thoracique (environ la largeur d’une main derrière les pattes avant) une fois tout autour. Le tour de cou du chien se mesure au niveau du cou inférieur. Veille à ce qu’il y ait au moins deux doigts entre le cou du chien et le collier. Tu trouveras une aide d’orientation dans notre tableau des tailles pour différentes races de chiens.

Tu trouveras ici le poids, la hauteur d’épaule, le tour de cou et la longueur du dos de nombreuses races de chiens. Veuillez noter qu’il ne s’agit que de valeurs approximatives et que les valeurs indiquées peuvent différer des mesures réelles de ton chien.

Poids Hauteur des épaules Tour de cou Longueur du dos Tour de poitrine
Afghan hound 23 – 27 kg 63 – 74 cm 40 – 52 cm 60 – 65 cm 75 – 85 cm
Airedale Terrier 20 – 25 kg 56 – 61 cm 48 – 55 cm 48 – 55 cm 85 – 95 cm
American Staffordshire Terrier 15 – 17 kg 43 – 48 cm 50 – 60 cm 40 – 45 cm 50 – 55 cm
Australian Shepherd 16 – 32 kg 46 – 58 cm 37 – 47 cm 50 – 60 cm 70 – 75 cm
Borzoi 25 – 47 kg 68 – 85 cm 45 – 55 cm 67 – 84 cm 85 – 95 cm
Basset 18 – 30 kg 28 – 38 cm 42 – 50 cm 60 – 75 cm 60 – 65 cm
Beagle 10 – 18 kg 33 – 41 cm 40 – 45 cm 42 – 48 cm 45 – 50 cm
Bearded Collie 20 – 28 kg  51 – 56 cm 42 – 48 cm 50 – 55 cm 60 – 65 cm
Berger de Brie (Briard) 20 – 30 kg 56 – 68 cm 45 – 55 cm 65 – 75 cm 75 – 85 cm
Bernese Mountain Dog ca. 40 kg 60 – 72 cm 50 – 55 cm 65 – 75 cm 95 – 105 cm
Saint Bernard 70 – 85 kg 70 – 80 cm 50 – 70 cm 65 – 80 cm 105 – 115 cm
Bobtail 30 – 35 kg 55 – 65 cm 50 – 55 cm 55 – 70 cm
Border Collie 12 – 20 kg 46 – 56 cm 60 – 65 cm 48 – 52 cm 75 – 85 cm
Boxer 25 – 30 kg 53 – 63 cm 45 – 55 cm 50 – 60 cm 85 – 95 cm
Bull terrier 20 – 30 kg 40 – 55 cm 50 – 55 cm 55 – 65 cm 60 – 65 cm
Cairn Terrier 6 – 7,5 kg 26 – 31 cm 37 – 42 cm 40 – 42 cm 40 – 45 cm
Chihuahua 1 – 3 kg bis 22 cm 25 – 32 cm 20 – 30 cm 30 – 35 cm
Chow-Chow 21 – 27 kg 45 – 50 cm 50 – 65 cm 45 – 50 cm 75 – 85 cm
Cocker spaniel 13 – 14,5 kg 38 – 41 cm 40 – 45 cm 42 – 47 cm 50 – 55 cm
Collie 18 – 30 kg 51 – 61 cm 40 – 45 cm 50 – 60 cm 75 – 85 cm
Dachshund bis 9 kg 18 – 23 cm 30 – 40 cm 30 – 45 cm 40 – 45 cm
Dalmatian 23 – 33 kg 50 – 64 cm 40 – 50 cm 65 – 75 cm 65 – 85 cm
German long hair ca. 30 kg 63 – 70 cm 40 – 50 cm 65 – 75 cm 70 – 90 cm
Great Dane 60 – 75 kg 72 – 80 cm 60 – 75 cm 60 – 80 cm 95 – 105 cm
German hunting terrier 7,5 – 10 kg 33 – 40 cm 40 – 45 cm 45 – 48 cm 45 – 50 cm
German shepherd dog 32 – 38 kg 55 – 65 cm 50 – 70 cm 65 – 75 cm 95 – 105 cm
Doberman pinscher 30 – 42 kg 63 – 70 cm 45 – 55 cm 60 – 70 cm 85 – 95 cm
Foxterrier 6,5 – 9 kg 36 – 38 cm 40 – 45 cm 38 – 45 cm 50 – 55 cm
French bulldog 8 – 14 kg 24 – 35 cm 30 – 40 cm 30 – 45 cm 50 – 60 cm
Golden Retriever 27 – 37 kg 51 – 61 cm 45 – 53 cm 55 – 65 cm 85 – 95 cm
Greyhound 34 – 45 kg 65 – 82 cm 45 – 55 cm 60 – 84 cm 75 – 85 cm
Havanese 4 – 7 kg 21 – 29 cm 20 – 25 cm 20 – 25 cm 30 – 40 cm
Hovawart 25 – 40 kg 58 – 70 cm 48 – 60 cm 65 – 75 cm 95 – 105 cm
Irish Red Setter 25 – 30 kg 61 – 68 cm 40 – 45 cm 65 – 75 cm 75 – 85 cm
Irish Wolfhound 40,5 – 54 kg 71 – 85 cm 55 – 65 cm 40 – 85 cm 105 – 115 cm
Jack Russell Terrier 5 – 8 kg 25-38 cm 25 – 35 cm 30 – 40 cm 45 – 50 cm
Small and medium poodle ca. 15 kg 35 – 45 cm 32 – 40 cm 30 – 35 cm 35 – 45 cm
German Spitz Klein stark wechselnd 23 – 28 cm 35 – 40 cm 30 – 35 cm 45 – 50 cm
Labrador Retriever 28 -35 kg 54 – 57 cm 50 – 55 cm 55 – 60 cm 85 – 95 cm
Leonberger 50 – 70 kg 65 – 80 cm 55 – 65 cm 70 – 85 cm 105 – 115 cm
Lhasa Apso 5 – 7 kg 24 – 28 cm 34 – 45 cm 35 – 42 cm
Maltese 3 – 4 kg 20 – 25 cm 30 – 35 cm 30 – 38 cm 35 – 40 cm
Mastiff 75 – 100 kg ca. 80 cm 65 – 80 cm 70 – 85 cm 95 – 105 cm
Pug 6 – 9 kg 25 – 30 cm 36 – 44 cm 28 – 35 cm 50 – 60 cm
Small Münsterländer 20 – 25 kg 50 – 60 cm 45 – 50 cm 45 – 55 cm 50 – 55 cm
Large Münsterländer 25 – 29 kg 58 – 65 cm 45 – 55 cm 55 – 65 cm 55 – 65 cm
Newfoundland 50 – 65 kg 62 – 75 cm 55 – 65 cm 65 – 75 cm 105 – 115 cm
Parson Russel Terrier 6 – 8 kg 30 – 40 cm 28 – 35 cm 27 – 31 cm 40 – 50 cm
Pekinese 3,5 – 6 kg 15 – 25 cm 30 – 35 cm 35 – 40 cm 40 – 45 cm
Small & medium-sized poodle ca. 15 kg 35 – 45 cm 32 – 40 cm 30 – 35 cm
Rhodesian Ridgeback 29 – 50 kg 60 – 70 cm 47 – 67 cm 55 – 70 cm 95 – 105 cm
Rottweiler 40 – 60 kg 55 – 68 cm 55 – 70 cm 67 – 82 cm 95 – 105 cm
Standard Schnauzers 15 – 17 kg 45 – 50 cm 40 – 45 cm 45 – 50 cm 65 – 70 cm
Scottish Terrier 8,5 – 10,5 kg 25 – 28 cm 35 – 45 cm 40 – 45 cm 65 – 70 cm
Shetland Sheepdog 7 – 8 kg 30,5 – 37 cm 40 – 45 cm 42 – 48 cm
Shih Tzu 5 – 8 kg 25 – 27 cm 30 – 42 cm 25 – 45 cm 40 – 45 cm
Siberian Husky 20 – 24 kg 51 – 60 cm 45 – 50 cm 60 – 70 cm 85 – 95 cm
Sheltie (Shetland Sheepdog) 6 – 12 kg 33 – 41 cm 40 – 45 cm 42 – 48 cm 50 – 55 cm
Staffordshire Bullterrier 11 – 17 kg 30 – 40 cm 45 – 60 cm 42 – 48 cm 42 – 50 cm
West Highland White Terrier 7 – 9 kg etwa 28 cm 30 – 40 cm 29 – 42 cm 50 – 55 cm
Whippet 10 – 15 kg 44,5 – 47 cm 40 – 45 cm 40 – 45 cm 55 – 60 cm
Keeshond 18 – 28 kg 45 – 55 cm 45 – 55 cm 45 – 50 cm 75 – 85 cm
Yorkshire Terrier 1,5 – 3 kg bis 22 cm 25 – 30 cm 25 – 30 cm 35 – 40 cm
Miniature Pinscher 5 – 8 kg 28 – 35 cm 25 – 33 cm 32 – 40 cm 38 – 48 cm
Toy poodle 4 – 6 kg 28 – 35 cm 25 – 35 cm 32 – 38 cm
Miniature Schnauzer 5 – 8 kg 30 – 35 cm 30 – 35 cm 32 – 38 cm 40 – 45 cm
Pomeranian ca. 3 kg 22 – 26 cm 25 – 35 cm 32 – 38 cm 40 – 45 cm